Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to Mike Levin's campaign in June.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Steyer | $4,400 |
| 2 | Alan F. Horn | $2,800 |
| 2 | Michele Townsend | $2,800 |
| 2 | Sarah Sands | $2,800 |
| 2 | Peter Devereaux | $2,800 |
| 2 | David Casey | $2,800 |
| 2 | Stephanie Smith | $2,800 |
| 2 | Jonathan Gottfried | $2,800 |
| 2 | Christopher Townsend | $2,800 |
| 2 | Seth Klarman | $2,800 |
| 2 | Richard Kornfeld | $2,800 |
| 2 | Sudha Varadarajan | $2,800 |
| 2 | Caryn Viterbi | $2,800 |
| 2 | Alan Viterbi | $2,800 |
| 2 | Andrew Viterbi | $2,800 |
| 2 | J.W. Kaempfer Jr. | $2,800 |
| 2 | Scott Broadley | $2,800 |
| 2 | Adam Englander | $2,800 |
| 2 | Shawn Miller | $2,800 |
| 2 | Yee Phong Thian | $2,800 |
| 2 | Kathy Kwan | $2,800 |
| 2 | Lily Li | $2,800 |
| 2 | Wayne Jordan | $2,800 |
| 2 | Eric Hahn | $2,800 |
| 2 | Mark Heising | $2,800 |
| 2 | Jim Sinegal | $2,800 |
| 27 | Scott Macdonald | $2,700 |
| 28 | Duraid Antone | $2,175 |
| 29 | William S. Prady | $2,000 |
| 29 | Milton Erman | $2,000 |
| 29 | Bo Sharon | $2,000 |
| 32 | Peter Weiner | $1,800 |
| 33 | Abby Feldman | $1,700 |
| 34 | Dinesh Davar | $1,600 |
| 35 | Theodore Roth | $1,500 |
| 35 | Richard Hall | $1,500 |
| 37 | Les Borsai | $1,400 |
| 38 | Joy Berus | $1,370 |
| 39 | Cynthia V. Guerrero | $1,185 |
| 40 | Paul Hsu | $1,000 |
| 40 | Clement Kong | $1,000 |
| 40 | George Pugh | $1,000 |
| 40 | Jacob Lee | $1,000 |
| 40 | Laurence Watt | $1,000 |
| 40 | Rick Barton | $1,000 |
| 40 | Jesus Cardenas | $1,000 |
| 40 | Richard Leib | $1,000 |
| 40 | Graeme Gabriel | $1,000 |
| 40 | Anne Mccammon | $1,000 |
| 40 | Stephen Gilula | $1,000 |
| 40 | Joshua D. Feder | $1,000 |
| 40 | James Mccammon | $1,000 |
| 40 | Glen Dake | $1,000 |
| 40 | Steven Winters | $1,000 |
| 40 | Leonard Simon | $1,000 |
| 40 | Michael Danaher | $1,000 |
| 40 | Chhaya Davar | $1,000 |
| 40 | Janet Watt | $1,000 |
| 40 | David Abel | $1,000 |
| 40 | Stuart B. Kipper | $1,000 |
| 40 | Harvey Englander | $1,000 |
| 40 | Trevor Houser | $1,000 |
| 40 | Vic Shao | $1,000 |
| 40 | Phyllis F. Epstein | $1,000 |
| 40 | Charles Marks | $1,000 |
| 40 | Lester Hill | $1,000 |
| 40 | David Molina | $1,000 |
| 40 | Alan Schneider | $1,000 |
| 40 | Sylvia Quast | $1,000 |
| 40 | Andrew Thorburn | $1,000 |
| 40 | Shan Yeh | $1,000 |
| 40 | Michael Militello | $1,000 |
| 40 | Brandon Hurlbut | $1,000 |
| 40 | Julie Platt | $1,000 |
| 40 | Pershing Vartanian | $1,000 |
| 40 | Joshua Nash | $1,000 |
| 40 | Howard Welinsky | $1,000 |
| 40 | Barbara Kubarych | $1,000 |
| 40 | Lily Sarafan | $1,000 |
| 40 | Joanna Weiss | $1,000 |
| 40 | Anthony Brunello | $1,000 |
| 40 | Beth Ullem | $1,000 |
| 40 | Margaret Mccarthy | $1,000 |
| 40 | Elena Berk | $1,000 |
| 40 | Mark Gleiberman | $1,000 |
| 86 | Simon Pang | $800 |
| 87 | Peter Curtin | $750 |
| 88 | Judith King | $700 |
| 89 | Chih-Wu Chang | $650 |
| 90 | Lynn Bruser | $600 |
| 91 | Julian Joshua | $550 |
| 91 | Alice Moran | $550 |
| 93 | Sheila Sonenshine | $500 |
| 93 | Thomas Buttgenbach | $500 |
| 93 | Nancy A. Hardwick | $500 |
| 93 | Giles Bateman | $500 |
| 93 | Steven Engle | $500 |
| 93 | Marc Seltzer | $500 |
| 93 | Elaine Mata | $500 |
| 93 | Jennifer De La Fuente | $500 |

Alerts Sign-up